Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1560 | 4.3010 | 4.2050 | 4.2700 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7100 | 3.8550 | 3.7530 | 3.8230 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9540 | 5.0940 | 4.9820 | 5.0620 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4520 | 4.5970 | 4.4790 | 4.5540 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | 1.0300 | ||
![]() | CNY | Chiny | 0.4740 | |||
![]() | TRY | Turcja | 0.0920 | |||
![]() | CAD | Kanada | 2.6570 | 2.7470 | ||
![]() | AUD | Australia | 2.3770 | |||
![]() | NOK | Norwegia | 0.2910 | |||
![]() | SEK | Szwecja | 0.3050 | |||
![]() | CZK | Czechy | 0.1640 | 0.1740 | ||
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |||
![]() | HKD | Hongkong | 0.4100 | |||
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | |||
![]() | JPY | Japonia | 0.0250 | |||
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0000 | |||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0810 | 0.0940 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0600 | |||
![]() | RON | Rumunia | 0.7900 | 0.8700 | ||
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2600 |
31-154 Kraków
ul.Pawia 5a (Lokal 23)
tel. +48 797 860 717
email kantor1913.krakow2@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00