| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1330 | 4.2780 | 4.1850 | 4.2550 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5430 | 3.6880 | 3.5800 | 3.6600 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.6900 | 4.8300 | 4.7300 | 4.8100 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4890 | 4.6340 | 4.5200 | 4.6000 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.8160 | 1.1010 | ||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4770 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0810 | 0.1040 | ||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5290 | |||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3190 | 2.4150 | ||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2950 | 0.3250 | ||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3170 | 0.3620 | ||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1680 | 0.1760 | ||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0106 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4290 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0245 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0230 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9520 | 1.0270 | ||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0780 | 0.0870 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9930 | 2.1930 | ||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7880 | 0.8580 | ||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4660 | 4.2360 | ||
31-154 Kraków
ul.Pawia 5a (Lokal 23)
tel. +48 797 860 717
email kantor1913.krakow2@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00