| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1130 | 4.2590 | 4.1490 | 4.2240 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.4350 | 3.5800 | 3.4650 | 3.5450 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7310 | 4.8710 | 4.7540 | 4.8390 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5150 | 4.6610 | 4.5460 | 4.6160 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.8350 | 1.1190 | ||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4760 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0750 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5360 | 2.6110 | ||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.4430 | |||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3040 | |||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3290 | 0.3740 | ||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1670 | 0.1750 | ||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0108 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4160 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0248 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0220 | 0.0270 | ||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9230 | 0.9980 | ||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0780 | 0.0860 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.7900 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7800 | 0.8600 | ||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4470 | 4.2170 | ||
31-154 Kraków
ul.Pawia 5a (Lokal 23)
tel. +48 797 860 717
email kantor1913.krakow2@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00