Currency | Symbol | Kraj | Retail rates | Wholesale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buying | Sales | Buying | Sales | |||
![]() | EUR | European Union | 4.1810 | 4.3260 | 4.2200 | 4.2900 |
![]() | USD | United States | 3.6340 | 3.7790 | 3.6790 | 3.7440 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.8950 | 5.0350 | 4.9510 | 5.0210 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.4560 | 4.6010 | 4.4940 | 4.5690 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |||
![]() | CNY | China | 0.4640 | |||
![]() | TRY | Turkey | 0.0880 | |||
![]() | CAD | Canada | 2.6520 | 2.7470 | ||
![]() | AUD | Australia | 2.3640 | 2.4590 | ||
![]() | NOK | Norway | 0.3030 | 0.3360 | ||
![]() | SEK | Sweden | 0.3110 | |||
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1660 | 0.1760 | ||
![]() | HUF | Hungary | 0.0101 | |||
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4100 | |||
![]() | ISK | Islandia | 0.0255 | |||
![]() | JPY | Japonia | 0.0250 | 0.0300 | ||
![]() | AED | United Arab Emirates | 1.0000 | 1.1000 | ||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0930 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0600 | 2.1650 | ||
![]() | RON | Rumunia | 0.7900 | |||
![]() | EUB | European Union | 3.5000 | 4.2800 |
31-154 Kraków
st.Pawia 5a (Lokal 23)
tel. +48 797 860 717
email kantor1913.krakow2@gmail.com
Open hours: daily 9:00-21:00