Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1990 | 4.2690 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7500 | 3.8200 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.7600 | 3.8250 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9860 | 5.0610 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4830 | 4.5580 |
![]() | ILS | Izrael | 0.6000 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.5020 | |
![]() | TRY | Turcja | 0.0960 | |
![]() | CAD | Kanada | 2.6730 | 2.7440 |
![]() | AUD | Australia | 2.3890 | |
![]() | NOK | Norwegia | 0.2960 | |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3040 | |
![]() | CZK | Czechy | 0.1650 | |
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0255 | |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0000 | 1.0800 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0900 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | |
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2600 |
90-425 Lódź
ul.Piotrkowska 97 L. UZ 3
tel. +48 500 424 234
email kantor1913.lodz1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00