Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Євросоюз | 4.1990 | 4.2690 |
![]() | USD | США | 3.7500 | 3.8200 |
![]() | USN | США | 3.7600 | 3.8250 |
![]() | GBP | Великобританія | 4.9860 | 5.0610 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4830 | 4.5580 |
![]() | ILS | Ізраїль | 0.6000 | |
![]() | CNY | Китай | 0.5020 | |
![]() | TRY | Туреччина | 0.0960 | |
![]() | CAD | Канада | 2.6730 | 2.7440 |
![]() | AUD | Австралія | 2.3890 | |
![]() | NOK | Норвегія | 0.2960 | |
![]() | SEK | Швеція | 0.3040 | |
![]() | CZK | Чехія | 0.1650 | |
![]() | HUF | Угорщина | 0.0100 | |
![]() | ISK | Ісландія | 0.0250 | |
![]() | JPY | Японія | 0.0255 | |
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 1.0000 | 1.0800 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0900 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | |
![]() | EUB | Євросоюз | 3.5000 | 4.2600 |
Kantor 1913 Лодзь
90-425 Lódź
вул. Piotrkowska 97 L. UZ 3
тел. +48 500 424 234
kantor1913.lodz1@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00