Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | European Union | 4.2250 | 4.2810 |
![]() | USD | United States | 3.7100 | 3.7700 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.9680 | 5.0280 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.4870 | |
![]() | ILS | Izrael | 0.6000 | |
![]() | CNY | China | 0.4620 | |
![]() | TRY | Turkey | 0.0960 | |
![]() | CAD | Canada | 2.6560 | 2.7160 |
![]() | AUD | Australia | 2.3500 | 2.4200 |
![]() | NOK | Norway | 0.2880 | 0.3280 |
![]() | SEK | Sweden | 0.3080 | 0.3430 |
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1630 | 0.1730 |
![]() | HUF | Hungary | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4500 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0240 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0243 | |
![]() | AED | United Arab Emirates | 1.0000 | 1.0900 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0790 | |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0900 | 2.1650 |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | |
![]() | EUB | European Union | 3.5000 | 4.2650 |
37-700 Przemyśl
st. Plac na bramie 5
tel. +48 509 113 131
email kantor1913.przemysl1@gmail.com
Open hours: daily 8:00-20:00