| Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | European Union | 4.1900 | 4.2400 |
us dollar | USD | United States | 3.5930 | 3.6380 |
pound sterling | GBP | United Kingdom | 4.7900 | 4.8350 |
swiss franc | CHF | Switzerland | 4.4700 | |
new Israeli shekel | ILS | Izrael | 0.7000 | |
chinese yuan | CNY | China | 0.4790 | |
turkish Lira | TRY | Turkey | 0.0800 | |
canadian dollar | CAD | Canada | 2.5710 | |
australian dollar | AUD | Australia | 2.3580 | |
norwegian krone | NOK | Norway | 0.2840 | |
swedish krona | SEK | Sweden | 0.3250 | |
czech koruna | CZK | Czech Republic | 0.1660 | 0.1760 |
hungarian forint | HUF | Hungary | 0.0106 | |
hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | 0.4350 | |
icelandic krona | ISK | Islandia | 0.0230 | |
japanese yen | JPY | Japonia | 0.0218 | |
dirham | AED | United Arab Emirates | 0.9400 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0770 | |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0000 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7900 | |
euro bilon | EUB | European Union | 3.4980 | 4.2480 |
37-700 Przemyśl
st. Plac na bramie 5
tel. +48 509 113 131
email kantor1913.przemysl1@gmail.com
Open hours: daily 8:00-20:00