Currency | Symbol | Kraj | Retail rates | Wholesale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Buying | Sales | Buying | Sales | |||
![]() | EUR | European Union | 4.2100 | 4.2800 | 4.2200 | 4.2700 |
![]() | USD | United States | 3.5800 | 3.6600 | 3.5900 | 3.6500 |
![]() | USN | United States | 3.6100 | 3.6800 | ||
![]() | GBP | United Kingdom | 4.8800 | 4.9500 | 4.8900 | 4.9400 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.5100 | 4.5900 | 4.5200 | 4.5800 |
![]() | ILS | Izrael | 0.9620 | |||
![]() | CNY | China | 0.4960 | |||
![]() | TRY | Turkey | 0.0920 | 0.1020 | ||
![]() | CAD | Canada | 2.6160 | 2.6760 | ||
![]() | AUD | Australia | 2.3470 | |||
![]() | NOK | Norway | 0.3030 | 0.3380 | ||
![]() | SEK | Sweden | 0.3120 | 0.3620 | ||
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1670 | 0.1750 | ||
![]() | HUF | Hungary | 0.0100 | 0.0110 | ||
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4330 | |||
![]() | ISK | Islandia | 0.0260 | |||
![]() | JPY | Japonia | 0.0247 | |||
![]() | AED | United Arab Emirates | 0.9570 | |||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0834 | 0.0884 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1670 | |||
![]() | RON | Rumunia | 0.8010 | |||
![]() | EUB | European Union | 3.4910 | 4.2710 |
00-042 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 42
tel. +48 511 119 133
email kantor1913.warszawa1@gmail.com
Open hours: daily 9:00-21:00