| Currency | Symbol | Kraj | Retail rates | Wholesale | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Sales | Buying | Sales | |||
euro | EUR | European Union | 4.2230 | 4.2330 | ||
us dollar | USD | United States | 3.6770 | 3.6870 | ||
100$ NEW | USN | United States | 3.6970 | |||
pound sterling | GBP | United Kingdom | 4.8630 | 4.8730 | ||
swiss franc | CHF | Switzerland | 4.6260 | 4.6360 | ||
new Israeli shekel | ILS | Izrael | 1.0820 | 1.2120 | ||
chinese yuan | CNY | China | 0.5260 | |||
turkish Lira | TRY | Turkey | 0.0840 | 0.0910 | ||
canadian dollar | CAD | Canada | 2.6570 | |||
australian dollar | AUD | Australia | 2.5780 | |||
norwegian krone | NOK | Norway | 0.3160 | |||
swedish krona | SEK | Sweden | 0.3360 | 0.3760 | ||
czech koruna | CZK | Czech Republic | 0.1701 | |||
hungarian forint | HUF | Hungary | 0.0100 | |||
hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | 0.4400 | 0.5000 | ||
icelandic krona | ISK | Islandia | 0.0262 | |||
japanese yen | JPY | Japonia | 0.0220 | |||
dirham | AED | United Arab Emirates | 0.9730 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0880 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0310 | 2.1610 | ||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8070 | 0.8670 | ||
euro bilon | EUB | European Union | 3.5110 | 4.2860 | ||
00-042 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 42
tel. +48 511 119 133
email kantor1913.warszawa1@gmail.com
Open hours: daily 9:00-21:00