| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1940 | 4.2040 | ||
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5980 | 3.6080 | ||
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.6180 | |||
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7320 | 4.7420 | ||
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5120 | 4.5220 | ||
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 1.0010 | |||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4950 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0830 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5370 | |||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3190 | |||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2850 | |||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3160 | |||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1700 | |||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0100 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4250 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0253 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0226 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9350 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0806 | |||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9950 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7950 | |||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4620 | 4.2420 | ||
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79 (Lokal 16)
tel. +48 502 591 300
email kantor1913.marriott@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00