| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1820 | 4.1920 | ||
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5760 | 3.5860 | ||
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.5960 | |||
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7880 | 4.7980 | ||
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4500 | 4.4600 | ||
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 1.0430 | |||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5050 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0840 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5520 | |||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3700 | |||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2900 | |||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3320 | |||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1690 | |||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0100 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4270 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0253 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0215 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9480 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0801 | |||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0030 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7970 | |||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4580 | |||
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79 (Lokal 16)
tel. +48 502 591 300
email kantor1913.marriott@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00