Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2350 | 4.2900 | 4.2450 | 4.2800 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7100 | 3.7700 | 3.7200 | 3.7600 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.7300 | 3.7750 | ||
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9700 | 5.0350 | 4.9800 | 5.0300 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.5000 | 4.5150 | ||
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |||
![]() | CNY | Chiny | 0.4810 | |||
![]() | TRY | Turcja | 0.0940 | |||
![]() | CAD | Kanada | 2.6460 | |||
![]() | AUD | Australia | 2.3440 | |||
![]() | NOK | Norwegia | 0.2980 | |||
![]() | SEK | Szwecja | 0.3090 | |||
![]() | CZK | Czechy | 0.1640 | |||
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |||
![]() | HKD | Hongkong | 0.4750 | |||
![]() | ISK | Islandia | 0.0255 | |||
![]() | JPY | Japonia | 0.0259 | |||
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9870 | |||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0830 | |||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0800 | |||
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | |||
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2750 |
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79 (Lokal 16)
tel. +48 502 591 300
email kantor1913.marriott@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00