Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
![]() | EUR | Євросоюз | 4.2160 | 4.2960 | 4.2460 | 4.2860 |
![]() | USD | США | 3.6560 | 3.7310 | 3.6810 | 3.7210 |
![]() | USN | США | 3.6860 | 3.7360 | ||
![]() | GBP | Великобританія | 4.9410 | 5.0210 | 4.9610 | 5.0110 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4870 | 4.5070 | ||
![]() | ILS | Ізраїль | 0.8640 | |||
![]() | CNY | Китай | 0.4830 | |||
![]() | TRY | Туреччина | 0.0910 | |||
![]() | CAD | Канада | 2.6530 | 2.7230 | ||
![]() | AUD | Австралія | 2.3710 | |||
![]() | NOK | Норвегія | 0.3110 | |||
![]() | SEK | Швеція | 0.3160 | |||
![]() | CZK | Чехія | 0.1660 | |||
![]() | HUF | Угорщина | 0.0100 | |||
![]() | HKD | Гонконг | 0.4790 | |||
![]() | ISK | Ісландія | 0.0257 | |||
![]() | JPY | Японія | 0.0252 | |||
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9910 | 1.0610 | ||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0871 | |||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1650 | |||
![]() | RON | Rumunia | 0.8110 | |||
![]() | EUB | Євросоюз | 3.5000 |
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79 (Офіс 16)
tel. +48 502 591 300
email kantor1913.marriott@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00