| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2670 | 4.3270 | 4.2770 | 4.3180 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.6330 | 3.7050 | 3.6410 | 3.6960 |
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.6520 | |||
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.9360 | 4.9460 | ||
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.4920 | 4.5020 | ||
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 1.0920 | |||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5400 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0750 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.6260 | |||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.6270 | |||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3300 | |||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3260 | |||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1735 | |||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0109 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4370 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0272 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0224 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9550 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0790 | |||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0520 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7890 | |||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.5520 | |||
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
email kantor1913.varso@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00