Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2150 | 4.2950 | 4.2450 | 4.2850 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.6680 | 3.7430 | 3.6930 | 3.7330 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.6980 | 3.7480 | ||
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9420 | 5.0220 | 4.9620 | 5.0120 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4910 | 4.5710 | 4.5110 | 4.5610 |
![]() | ILS | Izrael | 0.8670 | |||
![]() | CNY | Chiny | 0.4830 | 0.5480 | ||
![]() | TRY | Turcja | 0.0910 | |||
![]() | CAD | Kanada | 2.6750 | 2.7330 | ||
![]() | AUD | Australia | 2.3730 | |||
![]() | NOK | Norwegia | 0.3110 | |||
![]() | SEK | Szwecja | 0.3160 | |||
![]() | CZK | Czechy | 0.1650 | 0.1750 | ||
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |||
![]() | HKD | Hongkong | 0.4790 | 0.5240 | ||
![]() | ISK | Islandia | 0.0257 | |||
![]() | JPY | Japonia | 0.0252 | |||
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9930 | 1.0630 | ||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0872 | 0.0902 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1640 | 2.2290 | ||
![]() | RON | Rumunia | 0.8110 | |||
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.4991 | 4.2791 |
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
email kantor1913.varso@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00