| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2050 | 4.2650 | 4.2150 | 4.2550 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5950 | 3.6550 | 3.6050 | 3.6450 |
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.6150 | 3.6640 | ||
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.8380 | 4.9180 | 4.8480 | 4.9090 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5240 | 4.5340 | ||
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 1.1190 | 1.2390 | ||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5270 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0770 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5640 | |||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5450 | 2.6350 | ||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3150 | |||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3290 | 0.3690 | ||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1712 | 0.1787 | ||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0111 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4310 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0260 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0215 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9420 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0778 | 0.0789 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0200 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7800 | |||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4900 | 4.2650 | ||
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
email kantor1913.varso@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00