| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1640 | 4.2240 | 4.1740 | 4.2140 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.4760 | 3.5360 | 3.4860 | 3.5310 |
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.4960 | 3.5460 | ||
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7710 | 4.8610 | 4.7810 | 4.8510 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5430 | 4.6230 | 4.5530 | 4.6130 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 1.0370 | 1.1680 | ||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4990 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0810 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5460 | 2.6160 | ||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.4550 | 2.5450 | ||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3000 | |||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3350 | |||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1690 | 0.1760 | ||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0100 | 0.0110 | ||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4180 | |||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0256 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0213 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9220 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0780 | 0.0860 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9980 | 2.1280 | ||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7920 | |||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4470 | 4.2220 | ||
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
email kantor1913.varso@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00