| Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
євро | EUR | Євросоюз | 4.2670 | 4.3270 | 4.2770 | 4.3180 |
долар американський | USD | США | 3.6330 | 3.7050 | 3.6410 | 3.6960 |
100$ NEW | USN | США | 3.6520 | |||
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.9360 | 4.9460 | ||
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.4920 | 4.5020 | ||
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 1.0920 | |||
китайський юань | CNY | Китай | 0.5400 | |||
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0750 | |||
долар канадський | CAD | Канада | 2.6260 | |||
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.6270 | |||
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.3300 | |||
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3260 | |||
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1735 | |||
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0109 | |||
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4370 | |||
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0272 | |||
японська єна | JPY | Японія | 0.0224 | |||
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9550 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0790 | |||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0520 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7890 | |||
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.5520 | |||
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
kantor1913.varso@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00