| Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
євро | EUR | Євросоюз | 4.1810 | 4.2410 | 4.1910 | 4.2310 |
долар американський | USD | США | 3.5570 | 3.6170 | 3.5670 | 3.6070 |
100$ NEW | USN | США | 3.5760 | 3.6280 | ||
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.8050 | 4.8150 | ||
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.5260 | 4.5360 | ||
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 1.1250 | |||
китайський юань | CNY | Китай | 0.5150 | |||
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0790 | |||
долар канадський | CAD | Канада | 2.5810 | |||
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.5540 | |||
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.3180 | |||
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3280 | 0.3680 | ||
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1693 | 0.1768 | ||
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0108 | |||
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4220 | |||
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0260 | |||
японська єна | JPY | Японія | 0.0216 | |||
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9230 | 1.0100 | ||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0777 | |||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0090 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7730 | |||
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.4680 | |||
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
kantor1913.varso@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00