| Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
євро | EUR | Євросоюз | 4.1900 | 4.2550 | 4.2000 | 4.2450 |
долар американський | USD | США | 3.5900 | 3.6500 | 3.6000 | 3.6450 |
100$ NEW | USN | США | 3.6040 | 3.6390 | ||
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.7200 | 4.8100 | 4.7300 | 4.8000 |
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.5200 | 4.5300 | ||
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 1.0000 | |||
китайський юань | CNY | Китай | 0.4950 | |||
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0830 | |||
долар канадський | CAD | Канада | 2.5380 | 2.6080 | ||
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.3100 | |||
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.2850 | |||
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3160 | |||
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1700 | 0.1770 | ||
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0100 | |||
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4250 | |||
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0253 | |||
японська єна | JPY | Японія | 0.0233 | |||
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9350 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0806 | 0.0886 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9960 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7950 | |||
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.4640 | 4.2440 | ||
00-801 Warszawa
ul.Chmielna 71 (Lokal 12)
tel. +48 502 591 500
kantor1913.varso@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00