| Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1660 | 4.2110 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.4820 | 3.5320 |
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.4920 | |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7930 | |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5220 | |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.9520 | |
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4910 | |
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0770 | |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5270 | |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.4070 | |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2890 | |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3350 | |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1670 | |
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0105 | |
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4220 | |
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0250 | |
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0223 | |
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9210 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0733 | |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.7860 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7910 | |
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2200 |
50-123 Wrocław
ul. Oławska 24
tel. +48 511 119 132
email kantor1913.wroclaw1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00