| Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1550 | 4.2550 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5550 | 3.6550 |
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.5600 | 3.6600 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7100 | |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5000 | 4.6000 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.9460 | |
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5010 | |
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0830 | |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5450 | |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3370 | |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2850 | |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3220 | |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1690 | |
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0105 | 0.0115 |
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4370 | |
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0250 | |
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0228 | |
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9560 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0790 | 0.0870 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9980 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7980 | 0.8580 |
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 4.0000 | 4.2500 |
50-123 Wrocław
ul. Oławska 24
tel. +48 511 119 132
email kantor1913.wroclaw1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00