Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | European Union | 4.1780 | 4.2780 |
![]() | USD | United States | 3.6590 | 3.7590 |
![]() | USN | United States | 3.6690 | 3.7690 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.9280 | |
![]() | CHF | Switzerland | 4.4650 | 4.5650 |
![]() | ILS | Izrael | 0.6000 | 1.0000 |
![]() | CNY | China | 0.5030 | |
![]() | TRY | Turkey | 0.0950 | |
![]() | CAD | Canada | 2.6540 | 2.7190 |
![]() | AUD | Australia | 2.3550 | |
![]() | NOK | Norway | 0.2980 | |
![]() | SEK | Sweden | 0.3140 | |
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1650 | |
![]() | HUF | Hungary | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4600 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0240 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0248 | |
![]() | AED | United Arab Emirates | 1.0200 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0810 | |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0800 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | 0.8900 |
![]() | EUB | European Union | 4.0000 | 4.2650 |
50-123 Wrocław
st. Oławska 24
tel. +48 511 119 132
email kantor1913.wroclaw1@gmail.com
Open hours: daily 9:00-21:00