| Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|---|
євро | EUR | Євросоюз | 4.1800 | 4.2400 |
долар американський | USD | США | 3.5970 | 3.6570 |
100$ NEW | USN | США | 3.6070 | 3.6670 |
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.7870 | 4.8470 |
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.4710 | 4.5310 |
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 0.9420 | 1.1020 |
китайський юань | CNY | Китай | 0.5020 | |
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0820 | 0.1060 |
долар канадський | CAD | Канада | 2.5800 | 2.6350 |
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.3710 | |
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.2840 | |
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3240 | |
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1690 | 0.1760 |
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0106 | |
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4350 | |
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0250 | |
японська єна | JPY | Японія | 0.0227 | |
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9550 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0780 | |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0000 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7970 | |
euro bilon | EUB | Євросоюз | 4.0000 | 4.2450 |
Кантор 1913 Вроцлав
50-123 Wrocław
вул. Oławska 24
тел. +48 511 119 132
kantor1913.wroclaw1@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00