Валюта | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1780 | 4.2580 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7250 | 3.8050 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9790 | 5.0590 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4710 | |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.4950 | |
![]() | TRY | Turcja | 0.0930 | |
![]() | CAD | Kanada | 2.6650 | 2.7400 |
![]() | AUD | Australia | 2.3900 | |
![]() | NOK | Norwegia | 0.2960 | |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3040 | |
![]() | CZK | Czechy | 0.1650 | |
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hongkong | 0.4200 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0250 | |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0000 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0820 | |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0700 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | |
![]() | EUB | Unia Europejska | 4.0000 | 4.2600 |
Kantor 1913 to sieć kantorów wymiany walut, która powstała w 2013 roku. Nasze kantory znajdują się w wielu miastach w Polsce, a także w Niemczech i Anglii. Oferujemy korzystne kursy wymiany walut oraz profesjonalną obsługę klienta.
Kantor1913.pl to firma świadcząca usługi wymiany walut. Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy są oddani zapewnianiu naszym klientom najlepszej możliwej obsługi. Naszym celem jest, aby wymiana walut była łatwa i wygodna dla każdego.