Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
![]() | EUR | Євросоюз | 4.1810 | 4.3260 | 4.2200 | 4.2900 |
![]() | USD | США | 3.6340 | 3.7790 | 3.6790 | 3.7440 |
![]() | GBP | Великобританія | 4.8950 | 5.0350 | 4.9510 | 5.0210 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4560 | 4.6010 | 4.4940 | 4.5690 |
![]() | ILS | Ізраїль | 0.7000 | |||
![]() | CNY | Китай | 0.4640 | |||
![]() | TRY | Туреччина | 0.0880 | |||
![]() | CAD | Канада | 2.6520 | 2.7470 | ||
![]() | AUD | Австралія | 2.3640 | 2.4590 | ||
![]() | NOK | Норвегія | 0.3030 | 0.3360 | ||
![]() | SEK | Швеція | 0.3110 | |||
![]() | CZK | Чехія | 0.1660 | 0.1760 | ||
![]() | HUF | Угорщина | 0.0101 | |||
![]() | HKD | Гонконг | 0.4100 | |||
![]() | ISK | Ісландія | 0.0255 | |||
![]() | JPY | Японія | 0.0250 | 0.0300 | ||
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 1.0000 | 1.1000 | ||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0930 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0600 | 2.1650 | ||
![]() | RON | Rumunia | 0.7900 | |||
![]() | EUB | Євросоюз | 3.5000 | 4.2800 |
Kantor 1913 Краків (PKP)
31-154 Kraków
вул.Pawia 5a (Офіс 23)
тел. +48 797 860 717
kantor1913.krakow2@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00