| Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
євро | EUR | Євросоюз | 4.1350 | 4.2800 | 4.1820 | 4.2350 |
долар американський | USD | США | 3.5380 | 3.6830 | 3.5680 | 3.6480 |
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.7400 | 4.8800 | 4.7670 | 4.8270 |
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.4210 | 4.5660 | 4.4700 | 4.5300 |
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 0.8120 | |||
китайський юань | CNY | Китай | 0.4780 | |||
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0800 | |||
долар канадський | CAD | Канада | 2.5640 | 2.6250 | ||
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.3490 | |||
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.2940 | |||
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3190 | |||
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1680 | 0.1760 | ||
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0107 | |||
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4280 | |||
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0242 | |||
японська єна | JPY | Японія | 0.0230 | |||
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9510 | |||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0780 | |||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9950 | |||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7880 | |||
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.4680 | 4.2380 | ||
Kantor 1913 Краків (PKP)
31-154 Kraków
вул.Pawia 5a (Офіс 23)
тел. +48 797 860 717
kantor1913.krakow2@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00