Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Євросоюз | 4.1950 | 4.2950 |
![]() | USD | США | 3.6470 | 3.7470 |
![]() | USN | США | 3.6570 | 3.7570 |
![]() | GBP | Великобританія | 4.9210 | 5.0220 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4660 | |
![]() | ILS | Ізраїль | 0.6000 | |
![]() | CNY | Китай | 0.4410 | |
![]() | TRY | Туреччина | 0.0720 | |
![]() | CAD | Канада | 2.6280 | |
![]() | AUD | Австралія | 2.3160 | 2.4310 |
![]() | NOK | Норвегія | 0.3010 | |
![]() | SEK | Швеція | 0.3160 | |
![]() | CZK | Чехія | 0.1640 | |
![]() | HUF | Угорщина | 0.0100 | |
![]() | HKD | Гонконг | 0.4800 | |
![]() | ISK | Ісландія | 0.0240 | 0.0320 |
![]() | JPY | Японія | 0.0210 | |
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.8500 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0630 | |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0000 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | 0.8800 |
![]() | EUB | Євросоюз | 3.5000 | 4.2800 |
70-407 Szczecin
вул. Edmunda Bałuki 20
тел. +48 798 787 157
kantor1913.szczecin@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00