Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
![]() | EUR | Євросоюз | 4.2160 | 4.2950 | 4.2460 | 4.2850 |
![]() | USD | США | 3.6670 | 3.7420 | 3.6920 | 3.7320 |
![]() | USN | США | 3.6970 | 3.7470 | ||
![]() | GBP | Великобританія | 4.9400 | 5.0200 | 4.9600 | 5.0100 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4890 | 4.5690 | 4.5090 | 4.5590 |
![]() | ILS | Ізраїль | 0.8650 | |||
![]() | CNY | Китай | 0.4830 | 0.5470 | ||
![]() | TRY | Туреччина | 0.0910 | 0.1120 | ||
![]() | CAD | Канада | 2.6730 | |||
![]() | AUD | Австралія | 2.3730 | 2.4230 | ||
![]() | NOK | Норвегія | 0.3110 | |||
![]() | SEK | Швеція | 0.3160 | 0.3560 | ||
![]() | CZK | Чехія | 0.1640 | |||
![]() | HUF | Угорщина | 0.0100 | |||
![]() | HKD | Гонконг | 0.4790 | 0.5240 | ||
![]() | ISK | Ісландія | 0.0257 | |||
![]() | JPY | Японія | 0.0252 | |||
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9920 | 1.0620 | ||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0872 | 0.0902 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1640 | |||
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | 0.8600 | ||
![]() | EUB | Євросоюз | 3.4990 | 4.2790 |
Kantor 1913 Варшава
00-042 Warszawa
вул. Aleje Jerozolimskie 42
тел. +48 511 119 133
kantor1913.warszawa1@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00