| Валюта | Символ | Kraj | Роздрібні ціни | Опт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |||
євро | EUR | Євросоюз | 4.2620 | 4.2720 | ||
долар американський | USD | США | 3.6920 | 3.7020 | ||
100$ NEW | USN | США | 3.7120 | |||
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.9580 | 5.0390 | 4.9680 | 5.0290 |
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.5810 | 4.5910 | ||
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 1.0940 | 1.2140 | ||
китайський юань | CNY | Китай | 0.5420 | |||
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0790 | |||
долар канадський | CAD | Канада | 2.6080 | |||
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.5660 | 2.6560 | ||
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.3170 | 0.3470 | ||
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3290 | 0.3690 | ||
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1729 | 0.1803 | ||
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0110 | |||
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4430 | 0.5030 | ||
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0264 | |||
японська єна | JPY | Японія | 0.0219 | |||
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9720 | 1.0580 | ||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0807 | 0.0819 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0490 | 2.1790 | ||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7910 | |||
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.4790 | 4.2540 | ||
Kantor 1913 Варшава
00-042 Warszawa
вул. Aleje Jerozolimskie 42
тел. +48 511 119 133
kantor1913.warszawa1@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00