| Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|---|
євро | EUR | Євросоюз | 4.1550 | 4.2550 |
долар американський | USD | США | 3.5600 | 3.6600 |
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.7100 | 4.8100 |
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.5000 | 4.6000 |
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 0.9130 | |
китайський юань | CNY | Китай | 0.5040 | |
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0830 | |
долар канадський | CAD | Канада | 2.5530 | 2.6330 |
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.3400 | |
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.2970 | 0.3250 |
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3280 | |
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1680 | |
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0108 | |
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4400 | |
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0250 | |
японська єна | JPY | Японія | 0.0235 | |
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9520 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0930 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0500 | 2.2000 |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8160 | 0.8710 |
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.9660 | 4.2360 |
20-410 Lublin
вул. 1 Maja, 30
тел. +48 509 966 955
kantor1913.lublin@gmail.com
години роботи: щоденно 8:00-20:00