Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Євросоюз | 4.2160 | |
![]() | USD | США | 3.6680 | 3.7380 |
![]() | GBP | Великобританія | 4.9500 | 5.0200 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4940 | 4.5640 |
![]() | ILS | Ізраїль | 0.8600 | |
![]() | CNY | Китай | 0.4920 | |
![]() | TRY | Туреччина | 0.0900 | |
![]() | CAD | Канада | 2.6770 | 2.7370 |
![]() | AUD | Австралія | 2.3770 | 2.4420 |
![]() | NOK | Норвегія | 0.3110 | |
![]() | SEK | Швеція | 0.3160 | |
![]() | CZK | Чехія | 0.1670 | |
![]() | HUF | Угорщина | 0.0103 | |
![]() | HKD | Гонконг | 0.4500 | 0.5300 |
![]() | ISK | Ісландія | 0.0250 | |
![]() | JPY | Японія | 0.0255 | 0.0272 |
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 1.0000 | 1.0900 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0830 | 0.0950 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1100 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8250 | |
![]() | EUB | Євросоюз | 4.0000 | 4.2800 |
20-410 Lublin
вул. 1 Maja, 30
тел. +48 509 966 955
kantor1913.lublin@gmail.com
години роботи: щоденно 8:00-20:00