| Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|---|
євро | EUR | Євросоюз | 4.2000 | 4.2400 |
долар американський | USD | США | 3.6050 | 3.6500 |
фунт стерлінгів | GBP | Великобританія | 4.7500 | |
швейцарський франк | CHF | Швейцарія | 4.5300 | 4.5900 |
новий ізраїльський шекель | ILS | Ізраїль | 0.8570 | |
китайський юань | CNY | Китай | 0.4820 | |
турецька ліра | TRY | Туреччина | 0.0830 | |
долар канадський | CAD | Канада | 2.5530 | 2.5990 |
долар австралійський | AUD | Австралія | 2.3350 | 2.3950 |
норвезька крона | NOK | Норвегія | 0.2950 | |
шведська крона | SEK | Швеція | 0.3280 | |
чеська крона | CZK | Чехія | 0.1710 | 0.1800 |
угорський форинт | HUF | Угорщина | 0.0103 | 0.0115 |
долар гонконгський | HKD | Гонконг | 0.4000 | |
ісландська крона | ISK | Ісландія | 0.0250 | 0.0300 |
японська єна | JPY | Японія | 0.0227 | |
дірхам | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 0.9440 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0770 | 0.0910 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.9930 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8200 | |
euro bilon | EUB | Євросоюз | 3.4700 | 4.2300 |
Kantor 1913 Ряшів
35-005 Rzeszów
вул. Świętego Mikołaja 7
тел. +48 509 966 933
kantor1913.rzeszow1@gmail.com
години роботи: щоденно 8:00-20:00