Валюта | Символ | Kraj | Купівля | Продаж |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Євросоюз | 4.2260 | 4.2860 |
![]() | USD | США | 3.7040 | 3.7740 |
![]() | USN | США | 3.7140 | 3.7840 |
![]() | GBP | Великобританія | 4.9620 | 5.0320 |
![]() | CHF | Швейцарія | 4.4840 | 4.5640 |
![]() | ILS | Ізраїль | 0.7000 | |
![]() | CNY | Китай | 0.4800 | 0.5600 |
![]() | TRY | Туреччина | 0.0880 | |
![]() | CAD | Канада | 2.6380 | 2.7180 |
![]() | AUD | Австралія | 2.3370 | 2.4170 |
![]() | NOK | Норвегія | 0.2970 | 0.3320 |
![]() | SEK | Швеція | 0.3130 | |
![]() | CZK | Чехія | 0.1650 | |
![]() | HUF | Угорщина | 0.0100 | |
![]() | HKD | Гонконг | 0.4550 | |
![]() | ISK | Ісландія | 0.0255 | |
![]() | JPY | Японія | 0.0248 | 0.0298 |
![]() | AED | Об'єднані Арабські Емірати | 1.0000 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0950 |
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | |
![]() | EUB | Євросоюз | 3.5000 | 4.2700 |
60-738 Poznań
вул. Głogowska 51/2
тел. +48 509 966 944
kantor1913.poznan@gmail.com
години роботи: щоденно 9:00-21:00