Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | European Union | 4.2160 | |
![]() | USD | United States | 3.6680 | 3.7380 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.9500 | 5.0200 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.4940 | 4.5640 |
![]() | ILS | Izrael | 0.8600 | |
![]() | CNY | China | 0.4920 | |
![]() | TRY | Turkey | 0.0900 | |
![]() | CAD | Canada | 2.6770 | 2.7370 |
![]() | AUD | Australia | 2.3770 | 2.4420 |
![]() | NOK | Norway | 0.3110 | |
![]() | SEK | Sweden | 0.3160 | |
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1670 | |
![]() | HUF | Hungary | 0.0103 | |
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4500 | 0.5300 |
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0255 | 0.0272 |
![]() | AED | United Arab Emirates | 1.0000 | 1.0900 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0830 | 0.0950 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1100 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8250 | |
![]() | EUB | European Union | 4.0000 | 4.2800 |
20-410 Lublin
st. 1 Maja 30
tel. +48 509 966 955
email kantor1913.lublin@gmail.com
Open hours: daily 8:00-20:00