| Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | European Union | 4.1750 | 4.2150 |
us dollar | USD | United States | 3.5850 | 3.6200 |
pound sterling | GBP | United Kingdom | 4.8110 | |
swiss franc | CHF | Switzerland | 4.4770 | 4.5370 |
new Israeli shekel | ILS | Izrael | 0.8770 | |
chinese yuan | CNY | China | 0.4860 | |
turkish Lira | TRY | Turkey | 0.0800 | |
canadian dollar | CAD | Canada | 2.5610 | |
australian dollar | AUD | Australia | 2.3750 | |
norwegian krone | NOK | Norway | 0.2950 | |
swedish krona | SEK | Sweden | 0.3370 | 0.3570 |
czech koruna | CZK | Czech Republic | 0.1690 | 0.1780 |
hungarian forint | HUF | Hungary | 0.0103 | 0.0115 |
hong Kong dollar | HKD | Hong Kong | 0.4000 | |
icelandic krona | ISK | Islandia | 0.0250 | |
japanese yen | JPY | Japonia | 0.0220 | |
dirham | AED | United Arab Emirates | 0.9390 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0770 | 0.0870 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.7930 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8000 | |
euro bilon | EUB | European Union | 3.4600 | 4.2100 |
35-005 Rzeszów
ul. Świętego Mikołaja 7
tel. +48 509 966 933
email kantor1913.rzeszow1@gmail.com
Open hours: daily 8:00-20:00