Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | European Union | 4.2250 | 4.2850 |
![]() | USD | United States | 3.6650 | 3.7250 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.9620 | 5.0220 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.5080 | 4.5680 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |
![]() | CNY | China | 0.4820 | |
![]() | TRY | Turkey | 0.0830 | |
![]() | CAD | Canada | 2.6660 | 2.7260 |
![]() | AUD | Australia | 2.3760 | |
![]() | NOK | Norway | 0.3110 | |
![]() | SEK | Sweden | 0.3160 | 0.3560 |
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1660 | |
![]() | HUF | Hungary | 0.0100 | 0.0120 |
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4000 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | 0.0300 |
![]() | JPY | Japonia | 0.0250 | 0.0310 |
![]() | AED | United Arab Emirates | 1.0000 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0950 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0500 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | |
![]() | EUB | European Union | 3.5000 | 4.2800 |
35-005 Rzeszów
ul. Świętego Mikołaja 7
tel. +48 509 966 933
email kantor1913.rzeszow1@gmail.com
Open hours: daily 8:00-20:00