Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | European Union | 4.1700 | 4.2650 |
![]() | USD | United States | 3.7360 | 3.8120 |
![]() | USN | United States | 3.7520 | 3.8270 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.9620 | 5.0620 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.4590 | |
![]() | ILS | Izrael | 0.6000 | |
![]() | CNY | China | 0.4510 | 0.5560 |
![]() | TRY | Turkey | 0.0760 | |
![]() | CAD | Canada | 2.6310 | |
![]() | AUD | Australia | 2.3300 | 2.4450 |
![]() | NOK | Norway | 0.2950 | |
![]() | SEK | Sweden | 0.3040 | 0.3490 |
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1630 | |
![]() | HUF | Hungary | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4800 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0240 | 0.0320 |
![]() | JPY | Japonia | 0.0210 | |
![]() | AED | United Arab Emirates | 0.8500 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0650 | 0.0930 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0000 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | 0.8800 |
![]() | EUB | European Union | 3.5000 | 4.2600 |
70-407 Szczecin
st. Edmunda Bałuki 20
tel. +48 798 787 157
email kantor1913.szczecin@gmail.com
Open hours: daily 9:00-21:00