Currency | Symbol | Kraj | Buying | Sales |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | European Union | 4.2250 | |
![]() | USD | United States | 3.6770 | 3.7470 |
![]() | USN | United States | 3.6870 | 3.7570 |
![]() | GBP | United Kingdom | 4.9510 | 5.0210 |
![]() | CHF | Switzerland | 4.4990 | 4.5690 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |
![]() | CNY | China | 0.4820 | |
![]() | TRY | Turkey | 0.0850 | |
![]() | CAD | Canada | 2.6500 | 2.7300 |
![]() | AUD | Australia | 2.3630 | |
![]() | NOK | Norway | 0.3110 | |
![]() | SEK | Sweden | 0.3160 | |
![]() | CZK | Czech Republic | 0.1660 | 0.1770 |
![]() | HUF | Hungary | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hong Kong | 0.4550 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0255 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0241 | |
![]() | AED | United Arab Emirates | 1.0000 | 1.1000 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0950 |
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | |
![]() | EUB | European Union | 3.5000 |
60-738 Poznań
st. Głogowska 51/2
tel. +48 509 966 944
email kantor1913.poznan@gmail.com
Open hours: daily 9:00-21:00