| Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1810 | |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5460 | |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.8380 | |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5550 | |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.9470 | |
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5060 | |
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0790 | |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5780 | |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.4670 | |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3060 | |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3380 | |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1670 | |
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0109 | |
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4400 | |
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0250 | |
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0229 | |
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9370 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0790 | |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.8000 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8000 | |
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.5130 | 4.2290 |
20-410 Lublin
ul. 1 Maja 30
tel. +48 509 966 955
email kantor1913.lublin@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 8:00-20:00