| Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1550 | 4.2550 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5600 | 3.6600 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7100 | 4.8100 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5000 | 4.6000 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.9130 | |
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5040 | |
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0830 | |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5530 | 2.6330 |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3400 | |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2970 | 0.3250 |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3280 | |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1680 | |
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0108 | |
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4400 | |
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0250 | |
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0235 | |
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9520 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0930 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0500 | 2.2000 |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8160 | 0.8710 |
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.9660 | 4.2360 |
20-410 Lublin
ul. 1 Maja 30
tel. +48 509 966 955
email kantor1913.lublin@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 8:00-20:00