Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2160 | |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.6680 | 3.7380 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9500 | 5.0200 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4940 | 4.5640 |
![]() | ILS | Izrael | 0.8600 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.4920 | |
![]() | TRY | Turcja | 0.0900 | |
![]() | CAD | Kanada | 2.6770 | 2.7370 |
![]() | AUD | Australia | 2.3770 | 2.4420 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.3110 | |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3160 | |
![]() | CZK | Czechy | 0.1670 | |
![]() | HUF | Węgry | 0.0103 | |
![]() | HKD | Hongkong | 0.4500 | 0.5300 |
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0255 | 0.0272 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0000 | 1.0900 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0830 | 0.0950 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.1100 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8250 | |
![]() | EUB | Unia Europejska | 4.0000 | 4.2800 |
20-410 Lublin
ul. 1 Maja 30
tel. +48 509 966 955
email kantor1913.lublin@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 8:00-20:00