Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1800 | 4.2600 | 4.2150 | 4.2500 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7350 | 3.8050 | 3.7550 | 3.7950 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.7650 | 3.8100 | ||
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9840 | 5.0640 | 4.9940 | 5.0540 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4810 | 4.5560 | 4.4910 | 4.5460 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |||
![]() | CNY | Chiny | 0.4930 | 0.5570 | ||
![]() | TRY | Turcja | 0.0950 | |||
![]() | CAD | Kanada | 2.6760 | 2.7450 | ||
![]() | AUD | Australia | 2.3850 | 2.4580 | ||
![]() | NOK | Norwegia | 0.2960 | 0.3300 | ||
![]() | SEK | Szwecja | 0.3040 | |||
![]() | CZK | Czechy | 0.1620 | 0.1730 | ||
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | 0.0110 | ||
![]() | HKD | Hongkong | 0.4750 | |||
![]() | ISK | Islandia | 0.0255 | |||
![]() | JPY | Japonia | 0.0256 | |||
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0090 | |||
![]() | UAH | Ukraina | 0.0830 | 0.0940 | ||
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0800 | 2.1650 | ||
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | |||
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2600 |
00-042 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 42
tel. +48 511 119 133
email kantor1913.warszawa1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00