| Waluta | Symbol | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
euro | EUR | Unia Europejska | 4.2620 | 4.2720 | ||
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.6920 | 3.7020 | ||
100$ NEW | USN | Stany Zjednoczone | 3.7120 | |||
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.9580 | 5.0390 | 4.9680 | 5.0290 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5810 | 4.5910 | ||
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 1.0940 | 1.2140 | ||
juan chiński | CNY | Chiny | 0.5420 | |||
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0790 | |||
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.6080 | |||
dolar australijski | AUD | Australia | 2.5660 | 2.6560 | ||
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3170 | 0.3470 | ||
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3290 | 0.3690 | ||
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1729 | 0.1803 | ||
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0110 | |||
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4430 | 0.5030 | ||
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0264 | |||
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0219 | |||
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9720 | 1.0580 | ||
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0807 | 0.0819 | ||
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0490 | 2.1790 | ||
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7910 | |||
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4790 | 4.2540 | ||
00-042 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 42
tel. +48 511 119 133
email kantor1913.warszawa1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00