Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1800 | 4.2800 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.5600 | 3.6600 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.5700 | 3.6700 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.8450 | |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4950 | 4.5950 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7500 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.4380 | |
![]() | TRY | Turcja | 0.0780 | |
![]() | CAD | Kanada | 2.5910 | |
![]() | AUD | Australia | 2.3120 | 2.4220 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.2910 | |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3200 | |
![]() | CZK | Czechy | 0.1630 | 0.1780 |
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hongkong | 0.4800 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0240 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0220 | |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.8250 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0700 | 0.0900 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0500 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | |
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5100 | 4.2900 |
70-407 Szczecin
ul. Edmunda Bałuki 20
tel. +48 798 787 157
email kantor1913.szczecin@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00