Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.1750 | 4.2800 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.6880 | 3.7730 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.7030 | 3.7830 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9490 | |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4600 | |
![]() | ILS | Izrael | 0.6000 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.4390 | |
![]() | TRY | Turcja | 0.0750 | 0.1200 |
![]() | CAD | Kanada | 2.6160 | 2.7160 |
![]() | AUD | Australia | 2.2890 | |
![]() | NOK | Norwegia | 0.2910 | 0.3360 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3130 | 0.3530 |
![]() | CZK | Czechy | 0.1630 | |
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hongkong | 0.4800 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0240 | 0.0320 |
![]() | JPY | Japonia | 0.0210 | |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.8500 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0630 | 0.0910 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0000 | 2.1700 |
![]() | RON | Rumunia | 0.8000 | 0.8800 |
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2750 |
70-407 Szczecin
ul. Edmunda Bałuki 20
tel. +48 798 787 157
email kantor1913.szczecin@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00