Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2050 | 4.2500 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7550 | 3.8000 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9950 | 5.0550 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4920 | |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.4920 | |
![]() | TRY | Turcja | 0.0870 | |
![]() | CAD | Kanada | 2.6730 | |
![]() | AUD | Australia | 2.3890 | |
![]() | NOK | Norwegia | 0.2960 | 0.3310 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3040 | |
![]() | CZK | Czechy | 0.1650 | 0.1750 |
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | |
![]() | HKD | Hongkong | 0.4000 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0250 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0250 | 0.0310 |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0000 | 1.1800 |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | 0.0950 |
![]() | BGN | Bułgaria | 2.0500 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | 0.8600 |
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2600 |
35-005 Rzeszów
ul. Świętego Mikołaja 7
tel. +48 509 966 933
email kantor1913.rzeszow1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 8:00-20:00