| Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1750 | 4.2150 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5850 | 3.6200 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.8440 | |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5480 | 4.6080 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.8880 | |
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4830 | |
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0790 | |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5700 | |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.4460 | |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.3030 | |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3430 | 0.3630 |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1690 | 0.1780 |
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0103 | 0.0115 |
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4000 | |
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0250 | |
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0222 | |
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9280 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0770 | 0.0870 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 1.7980 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.8000 | |
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.4700 | 4.2300 |
35-005 Rzeszów
ul. Świętego Mikołaja 7
tel. +48 509 966 933
email kantor1913.rzeszow1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 8:00-20:00