Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Unia Europejska | 4.2050 | 4.2700 |
![]() | USD | Stany Zjednoczone | 3.7520 | 3.8170 |
![]() | USN | Stany Zjednoczone | 3.7570 | 3.8270 |
![]() | GBP | Wielka Brytania | 4.9820 | 5.0620 |
![]() | CHF | Szwajcaria | 4.4800 | 4.5550 |
![]() | ILS | Izrael | 0.7000 | |
![]() | CNY | Chiny | 0.4920 | 0.5720 |
![]() | TRY | Turcja | 0.0890 | |
![]() | CAD | Kanada | 2.6530 | 2.7330 |
![]() | AUD | Australia | 2.3770 | 2.4570 |
![]() | NOK | Norwegia | 0.2960 | 0.3360 |
![]() | SEK | Szwecja | 0.3040 | |
![]() | CZK | Czechy | 0.1640 | |
![]() | HUF | Węgry | 0.0100 | 0.0120 |
![]() | HKD | Hongkong | 0.4550 | |
![]() | ISK | Islandia | 0.0255 | |
![]() | JPY | Japonia | 0.0245 | |
![]() | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.0000 | |
![]() | UAH | Ukraina | 0.0800 | |
![]() | RON | Rumunia | 0.8100 | |
![]() | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2600 |
60-738 Poznań
ul. Głogowska 51/2
tel. +48 509 966 944
email kantor1913.poznan@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 9:00-21:00