| Waluta | Symbol | Kraj | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|
euro | EUR | Unia Europejska | 4.1550 | 4.2550 |
dolar amerykański | USD | Stany Zjednoczone | 3.5600 | 3.6600 |
funt szterling | GBP | Wielka Brytania | 4.7100 | 4.8100 |
frank szwajcarski | CHF | Szwajcaria | 4.5000 | 4.6000 |
nowy szekel izraelski | ILS | Izrael | 0.7000 | |
juan chiński | CNY | Chiny | 0.4790 | |
lira turecka | TRY | Turcja | 0.0810 | |
dolar kanadyjski | CAD | Kanada | 2.5360 | |
dolar australijski | AUD | Australia | 2.3240 | 2.3790 |
korona norweska | NOK | Norwegia | 0.2850 | |
korona szwedzka | SEK | Szwecja | 0.3230 | |
korona czeska | CZK | Czechy | 0.1660 | 0.1760 |
forint węgierski | HUF | Węgry | 0.0105 | |
dolar hongkoński | HKD | Hongkong | 0.4370 | |
korona islandzka | ISK | Islandia | 0.0240 | |
jen japoński | JPY | Japonia | 0.0220 | |
dirham | AED | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.9410 | |
hrywna ukraińska | UAH | Ukraina | 0.0780 | 0.0890 |
lew bułgarski | BGN | Bułgaria | 2.0000 | |
lej rumuński | RON | Rumunia | 0.7900 | 0.8600 |
euro bilon | EUB | Unia Europejska | 3.5000 | 4.2500 |
37-700 Przemyśl
ul. Plac na bramie 5
tel. +48 509 113 131
email kantor1913.przemysl1@gmail.com
Godziny pracy: codziennie 8:00-20:00